Unishape Pavers
| Technical Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stone | Uni-Shape Pavers | ||||
| Thickness of Stone-cm | 6 | 8 | 10 | ||
| Number of Stone/m2 | 39 | 39 | 39 | ||
| Weight / Stone (Kg) | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||
| SqM / Layer | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
| Number of Layers/Bundle | 12 | 9 | 8 | ||
| SqM / Bundle | 12.31 | 9.23 | 8.21 | ||
| SqM / Trailer (24 Bundles) | 295.44 | 221.52 | 197.04 | ||



